產品介紹
--振動篩簡介
振動篩是一種適合潮濕細粒級難篩物料干法篩分的振動篩分機械設備,是目前國內處理難篩物料的振動篩分機械設備。振動篩具有大振幅、大振動強度、較低頻率和彈 性篩面的工藝特點。工作過程中始終保持最大的開孔率,從而篩分效率高、處理能力大,篩板更換方便,降低了成本。振動篩超大篩面和大處理能力可滿足現場的生產需要。振動篩篩子的結構采用多段篩面振動而篩箱和機架不參與振動的運動方式,使篩子實現了大型化。
---振動篩工作原理
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,從而實現分級。
---振動篩應用
---振動篩優點
1、經久耐用,耐磨 ,安裝簡單
2、占地面積小,效果好,強度高
3、結構簡單、造型美觀,拆換篩面方便
4、振動幅度可調性好,篩分均勻,篩分效率高
---震動篩參數
| 振動篩參數(傾角:15°— 25°,篩孔可以隨意定制,吊式或座式) | |||||||
| 型號ZD(分米) | 篩面積㎡ | 處理量t/h | 轉次/min | 振幅mm | 電機(級/功率) | 外形mm | 總重kg |
| 6×12 | 0.72 | 10-20 | 1000 | 6 | 2.2KW | 1370×890×330 | 340 |
| 6×12/2層 | 0.72 | 10-20 | 1000 | 6 | 2.2KW | 1370×890×430 | 360 |
| 9×18 | 1.6 | 10-80 | 1000 | 6 | 4/2.2KW | 1926×1737×1434 | 553 |
| 9×18/2層 | 1.6 | 10-80 | 1000 | 6 | 4/2.2KW | 1926×1737×1434 | 702 |
| 12×24 | 2.9 | 60-180 | 850 | 6-7 | 4/4 KW | 2471×2109×1334 | 1130 |
| 12×24/2層 | 2.9 | 60-180 | 850 | 6-7 | 4/4 KW | 2560×2099×1780 | 1545 |
| 12×24J | 2.9 | 95-145 | 850 | 6-7 | 4/4KW | 2471×2149×1334 | 1086 |
| 12×24J/2層 | 2.9 | 100-180 | 800 | 6-7 | 4/4KW | 2551×2149×1780 | 1637 |
| 15×30 | 4.5 | 90-300 | 920 | 6-7 | 4/5.5 KW | 3071×2619×1566 | 1650 |
| 15×30/2層 | 4.5 | 90-300 | 850 | 6-7 | 4/5.5KW | 3170×2683×2250 | 2260 |
| 15×30J | 4.5 | 148 | 850 | 6-7 | 4/5.5 KW | 3071×2619×2250 | 1875 |
| 15×30J/2層 | 4.5 | 160-280 | 850 | 7 | 4/5.5 KW | 3170×2683×2250 | 2653 |
| 15×40 | 6 | 125-380 | 850 | 7 | 4/7.5 KW | 4096×2651×2028 | 2070 |
| 15×40/2層 | 6 | 125-380 | 850 | 7 | 4/7.5 KW | 4156×5651×2656 | 2850 |
| 18×36 | 6.5 | 135-440 | 850 | 7 | 4/11 KW | 3996×3016×1807 | 1960 |
| 18×36J | 6.5 | 250-600 | 850 | 7 | 4/11 KW | 3069×3100×1807 | 4754 |
| 21×60 | 12 | 230-540 | 900 | 8 | 4/22 KW | 6080×3776×3075 | 6529 |
---振動篩分現場


更多產品





